En este trabajo se presenta un estudio comparativo inferencial del grosor de las distintas capas nerviosas del cubo macular en ojos diagnosticados con glaucoma de ángulo abierto y ojos sanos.
El análisis demuestra que existen diferencias estadísticamente significativas entre ojos glaucomatosos y sanos en las capas internas de la retina (RNFL, CGL e IPL) principalmente en las regiones nasal inferior y superior, mientras que las diferencias son menores en el centro de la mácula y en la región temporal. En las capas externas de la retina (OPL, ONL y RPE) no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas.
Ojo | n |
---|---|
L | 969 |
R | 972 |
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa RNFL en ojos izquierdos.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa RNFL en ojos derechos.
No se observa una correlación fuerte entre el grosor de las celdas a excepción de las celdas contiguas. Llama la atención la correlación negativa, aunque débil, de las celdas 5.2 y 5.3 con cas todas las demás.
Intervalos de confianza del 95% para la diferencia del grosor medio de la capa macular RNFL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos.
Diferencias en el grosor medio de la capa macular RNFL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos derecho (R) e izquierdo (L). Las diferencias muy significativas (p-valor < 0.01) apareden en verde y las significativas (p-valor < 0.05) en amarillo.
Se observan diferencias muy significativas (p-valor<0.01) entre las medias del grosor de casi todas todas las celdas de glaucomatosos y sanos, a excepción de algunas celdas centrales. Las diferencias mayores se dan en las celdas de la región nasal inferior y superior, en particular las celdas 8.2, 7.2, 8.1, 8.8 y 8.7. Por otro lado, las diferencias menores se dan en las celdas centrales y en la región temporal, en particular las celdas 5.2, 5.3, 5.4, 4.1, 4.2 y 4.3 presentan diferencias negativas, es decir, que tienen un grosor mayor en glaucomatosos que en sanos, aunque no mucho. El patrón se repite en ojos izquierdos como derechos, presentando una simetría casi perfecta como se aprecia en el las matrices anteriores.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 62.35 | 47.63 | 14.7258 | 12.4688 | 16.983 | <0.001 |
Cuadrante.NS | 53.31 | 42.96 | 10.3504 | 8.6011 | 12.100 | <0.001 |
Cuadrante.TI | 27.55 | 24.10 | 3.4513 | 2.7048 | 4.198 | <0.001 |
Cuadrante.TS | 21.43 | 20.50 | 0.9295 | 0.4995 | 1.359 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 62.75 | 46.61 | 16.1367 | 13.9246 | 18.349 | < 0.001 |
Cuadrante.NS | 55.00 | 45.14 | 9.8654 | 8.0897 | 11.641 | < 0.001 |
Cuadrante.TI | 27.46 | 23.91 | 3.5493 | 2.8104 | 4.288 | < 0.001 |
Cuadrante.TS | 21.76 | 21.13 | 0.6301 | 0.1791 | 1.081 | 0.00636 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular RNFL entre sanos y glaucomatosos según los cuadrantes nasal inferior (NI), nasal superior (NS), temporal inferior (TI), temporal superior (TS) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 89.91 | 71.73 | 18.18 | 15.255 | 21.10 | <0.001 |
Hemisferio.S | 74.75 | 63.47 | 11.28 | 9.181 | 13.38 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 90.21 | 70.52 | 19.69 | 16.832 | 22.54 | <0.001 |
Hemisferio.S | 76.76 | 66.26 | 10.50 | 8.363 | 12.63 | <0.001 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular RNFL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios inferior (I), superior (S) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por hemisferios superior e inferior, existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos. Las diferencias en el hemisferio inferior son significativamente mayores que en el hemisferio superior.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 115.67 | 90.59 | 25.076 | 21.287 | 28.866 | <0.001 |
Hemisferio.T | 48.99 | 44.60 | 4.381 | 3.294 | 5.468 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 117.75 | 91.75 | 26.002 | 22.224 | 29.780 | <0.001 |
Hemisferio.T | 49.21 | 45.03 | 4.179 | 3.097 | 5.262 | <0.001 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular RNFL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios nasal (N), temporal (T) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por regiones temporal y nasal, existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos. Las diferencias en la región nasal son significativamente mayores que en la región temporal. Además las diferencias son mayores que en la separación por hemisferios. Por otro lado se observa mayor variabilidad en las diferencias en la región nasal que en la temporal.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa GCL en ojos izquierdos.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa GCL en ojos derechos
Se observa una correlación moderada entre el grosor de las celdas a excepción de las celdas contiguas que presentan una correlación fuerte. Las celdas menos correlacionadas son las 1.7, 1.8 y 8.7 y 8.8.
Intervalos de confianza del 95% para la diferencia del grosor medio de la capa macular GCL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos.
Diferencias en el grosor medio de la capa macular GCL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos derecho (R) e izquierdo (L). Las diferencias muy significativas (p-valor < 0.01) apareden en verde y las significativas (p-valor < 0.05) en amarillo.
Se observan diferencias muy significativas (p-valor<0.01) entre las medias del grosor de casi todas todas las celdas de glaucomatosos y sanos, a excepción de la celda 8.8. Las diferencias mayores se dan en las celdas del anillo alrededor de la región central de la mácula, en particular las celdas 3.3, 3.4, 3.5, 4.3 y 5.3. Por otro lado, las diferencias menores se dan en las celdas de los bordes de la mácula. El patrón se repite en ojos izquierdos como derechos, presentando una simetría casi perfecta como se aprecia en el las matrices anteriores.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 33.46 | 29.14 | 4.323 | 3.677 | 4.969 | <0.001 |
Cuadrante.NS | 34.08 | 29.85 | 4.231 | 3.563 | 4.899 | <0.001 |
Cuadrante.TI | 32.93 | 27.02 | 5.910 | 5.087 | 6.734 | <0.001 |
Cuadrante.TS | 32.47 | 26.53 | 5.935 | 5.148 | 6.721 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 33.15 | 28.91 | 4.244 | 3.628 | 4.859 | <0.001 |
Cuadrante.NS | 33.88 | 29.85 | 4.021 | 3.396 | 4.647 | <0.001 |
Cuadrante.TI | 33.15 | 27.00 | 6.150 | 5.344 | 6.956 | <0.001 |
Cuadrante.TS | 32.49 | 27.11 | 5.382 | 4.668 | 6.095 | <0.001 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular GCL entre sanos y glaucomatosos según los cuadrantes nasal inferior (NI), nasal superior (NS), temporal inferior (TI), temporal superior (TS) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 66.39 | 56.16 | 10.23 | 8.809 | 11.66 | <0.001 |
Hemisferio.S | 66.55 | 56.38 | 10.17 | 8.757 | 11.58 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 66.30 | 55.91 | 10.394 | 9.024 | 11.76 | <0.001 |
Hemisferio.S | 66.37 | 56.96 | 9.403 | 8.109 | 10.70 | <0.001 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular GCL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios inferior (I), superior (S) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por hemisferios superior e inferior, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 67.54 | 58.99 | 8.554 | 7.279 | 9.829 | <0.001 |
Hemisferio.T | 65.39 | 53.55 | 11.845 | 10.297 | 13.393 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 67.03 | 58.76 | 8.265 | 7.062 | 9.468 | <0.001 |
Hemisferio.T | 65.64 | 54.11 | 11.532 | 10.080 | 12.985 | <0.001 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular GCL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios nasal (N), temporal (T) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por regiones temporal y nasal, existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos. A diferencia de la capa RNFL, las diferencias en la región temporal son significativamente mayores que en la región nasal aunque estas diferencias no son grandes y pueden son ser importantes desde un punto de vista clínico.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa IPL en ojos izquierdos.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa IPL en ojos derechos.
Se observa una correlación moderada entre el grosor de las celdas a excepción de las celdas contiguas que presentan una correlación fuerte. Las celdas menos correlacionadas son las 1.7, 1.8 y 8.7 y 8.8, al igual que ocurre con la capa CGL.
Intervalos de confianza del 95% para la diferencia del grosor medio de la capa macular IPL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos.
Diferencias en el grosor medio de la capa macular IPL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos derecho (R) e izquierdo (L). Las diferencias muy significativas (p-valor < 0.01) apareden en verde y las significativas (p-valor < 0.05) en amarillo.
Se observan diferencias muy significativas (p-valor<0.01) entre las medias del grosor de casi todas todas las celdas de glaucomatosos y sanos, a excepción de algunas celdas periféricas. Al igual que en la capa GCL, las diferencias mayores se dan en las celdas del anillo alrededor de la región central de la mácula, en particular las celda 4.3, 5.3, 3.4 y 3.5. Del mismo modo, las diferencias menores se dan en las celdas de los bordes de la mácula. El patrón se repite en ojos izquierdos como derechos, presentando una simetría casi perfecta como se aprecia en el las matrices anteriores.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 26.70 | 24.54 | 2.167 | 1.747 | 2.587 | <0.001 |
Cuadrante.NS | 27.26 | 24.97 | 2.287 | 1.833 | 2.741 | <0.001 |
Cuadrante.TI | 27.37 | 24.43 | 2.933 | 2.491 | 3.375 | <0.001 |
Cuadrante.TS | 28.36 | 25.45 | 2.907 | 2.440 | 3.374 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 26.46 | 24.42 | 2.043 | 1.641 | 2.445 | <0.001 |
Cuadrante.NS | 27.12 | 24.89 | 2.236 | 1.804 | 2.669 | <0.001 |
Cuadrante.TI | 27.58 | 24.54 | 3.040 | 2.604 | 3.477 | <0.001 |
Cuadrante.TS | 28.40 | 25.65 | 2.744 | 2.300 | 3.189 | <0.001 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular IPL entre sanos y glaucomatosos según los cuadrantes nasal inferior (NI), nasal superior (NS), temporal inferior (TI), temporal superior (TS) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 54.07 | 48.97 | 5.100 | 4.287 | 5.913 | <0.001 |
Hemisferio.S | 55.62 | 50.42 | 5.194 | 4.319 | 6.069 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 54.04 | 48.96 | 5.083 | 4.297 | 5.870 | <0.001 |
Hemisferio.S | 55.52 | 50.54 | 4.981 | 4.135 | 5.826 | <0.001 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular IPL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios inferior (I), superior (S) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por hemisferios superior e inferior, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 53.96 | 49.51 | 4.454 | 3.613 | 5.295 | <0.001 |
Hemisferio.T | 55.72 | 49.88 | 5.840 | 4.964 | 6.716 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 53.59 | 49.31 | 4.279 | 3.486 | 5.073 | <0.001 |
Hemisferio.T | 55.98 | 50.19 | 5.785 | 4.944 | 6.625 | <0.001 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular IPL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios nasal (N), temporal (T) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por regiones temporal y nasal, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa INL en ojos izquierdos.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa INL en ojos derechos.
Se observa una correlación moderada entre el grosor de las celdas a excepción de las celdas contiguas que presentan una correlación fuerte. Las celdas menos correlacionadas son las 1.7, 1.8 y 8.7 y 8.8, y las celdas centrales 3.4, 4.4, 3.5 y 4.5.
Intervalos de confianza del 95% para la diferencia del grosor medio de la capa macular INL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos.
Diferencias en el grosor medio de la capa macular INL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos derecho (R) e izquierdo (L). Las diferencias muy significativas (p-valor < 0.01) apareden en verde y las significativas (p-valor < 0.05) en amarillo.
A diferencia de las otras capas internas, no se observan diferencias significativas (p-valor>0.05) entre las medias del grosor de casi todas todas las celdas de glaucomatosos y sanos, a excepción de las celdas centrales 4.4, 4.5, 5.4, 5.5 y algunas celdas del margen temporal. Mientras que las diferencias son positivas en el margen temporal, en la zona central las diferencias son negativas. No obstante la magnitud de las diferencias en ambos casos es pequeña y pueden no ser importantes desde un punto de vista clínico. El patrón se repite en ojos izquierdos como derechos, presentando una simetría casi perfecta como se aprecia en el las matrices anteriores.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 31.92 | 32.16 | -0.2312 | -0.6266 | 0.1641 | 0.2505 |
Cuadrante.NS | 32.08 | 32.32 | -0.2356 | -0.6136 | 0.1425 | 0.2210 |
Cuadrante.TI | 31.02 | 30.67 | 0.3530 | -0.0231 | 0.7291 | 0.0657 |
Cuadrante.TS | 30.60 | 30.30 | 0.2972 | -0.0597 | 0.6541 | 0.1024 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 31.80 | 32.20 | -0.4075 | -0.7581 | -0.0569 | 0.0229 |
Cuadrante.NS | 31.91 | 32.11 | -0.2031 | -0.5724 | 0.1663 | 0.2802 |
Cuadrante.TI | 30.93 | 30.76 | 0.1719 | -0.1855 | 0.5292 | 0.3447 |
Cuadrante.TS | 30.56 | 30.33 | 0.2322 | -0.1171 | 0.5815 | 0.1918 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular INL entre sanos y glaucomatosos según los cuadrantes nasal inferior (NI), nasal superior (NS), temporal inferior (TI), temporal superior (TS) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 62.95 | 62.83 | 0.1218 | -0.5913 | 0.8348 | 0.737 |
Hemisferio.S | 62.68 | 62.62 | 0.0616 | -0.6385 | 0.7618 | 0.863 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 62.73 | 62.96 | -0.2356 | -0.8879 | 0.4166 | 0.478 |
Hemisferio.S | 62.47 | 62.44 | 0.0291 | -0.6525 | 0.7107 | 0.933 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular INL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios inferior (I), superior (S) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por hemisferios superior e inferior, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 64.01 | 64.47 | -0.4668 | -1.1975 | 0.2639 | 0.2096 |
Hemisferio.T | 61.62 | 60.97 | 0.6502 | -0.0491 | 1.3495 | 0.0683 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 63.71 | 64.32 | -0.6105 | -1.2824 | 0.0613 | 0.0747 |
Hemisferio.T | 61.50 | 61.09 | 0.4041 | -0.2629 | 1.0711 | 0.2341 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular INL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios nasal (N), temporal (T) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por regiones temporal y nasal, no existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa OPL en ojos izquierdos.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa OPL en ojos derechos.
No se observa una correlación fuerte entre el grosor de las celdas a excepción de las celdas contiguas.
Intervalos de confianza del 95% para la diferencia del grosor medio de la capa macular OPL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos.
Diferencias en el grosor medio de la capa macular OPL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos derecho (R) e izquierdo (L). Las diferencias muy significativas (p-valor < 0.01) apareden en verde y las significativas (p-valor < 0.05) en amarillo.
Se observan un patrón de diferencias entre las medias del grosor de las celdas muy irregular. La mayor diferencias positiva muy significativas (p-valor<0.01) se da en la celda 4.4 y después en las celdas 3.4, 2.3, 2.4 y 2.5, mientras que en en las celdas de la región nasal se dan diferencias negativas que son muy significativas en las celdas 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8. Llama la atención que dos celdas contiguas como la 4.4 y la 5.5 tengan las mayores diferencias en las medias pero con signos distintos. No obstante la magnitud de las diferencias, a excepción de en estas dos celdas pequeña y pueden no ser importantes desde un punto de vista clínico. El patrón se repite en ojos izquierdos como derechos, presentando una simetría casi perfecta como se aprecia en el las matrices anteriores.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 28.01 | 27.88 | 0.1277 | -0.3354 | 0.5907 | 0.58789 |
Cuadrante.NS | 26.20 | 27.18 | -0.9740 | -1.3459 | -0.6021 | < 0.001 |
Cuadrante.TI | 26.91 | 26.36 | 0.5470 | 0.2025 | 0.8915 | 0.00195 |
Cuadrante.TS | 25.84 | 26.01 | -0.1680 | -0.4539 | 0.1179 | 0.24857 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 27.79 | 27.90 | -0.1119 | -0.5464 | 0.3227 | 0.61289 |
Cuadrante.NS | 26.08 | 26.88 | -0.7982 | -1.1658 | -0.4307 | < 0.001 |
Cuadrante.TI | 27.01 | 26.57 | 0.4411 | 0.1079 | 0.7744 | 0.00963 |
Cuadrante.TS | 25.63 | 25.88 | -0.2482 | -0.5342 | 0.0378 | 0.08873 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular OPL entre sanos y glaucomatosos según los cuadrantes nasal inferior (NI), nasal superior (NS), temporal inferior (TI), temporal superior (TS) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 54.92 | 54.25 | 0.6746 | -0.0801 | 1.429 | 0.0796 |
Hemisferio.S | 52.04 | 53.18 | -1.1420 | -1.7330 | -0.551 | <0.001 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 54.81 | 54.48 | 0.3292 | -0.3572 | 1.0156 | 0.346 |
Hemisferio.S | 51.71 | 52.75 | -1.0464 | -1.6432 | -0.4497 | <0.001 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular OPL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios inferior (I), superior (S) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por hemisferios superior e inferior, existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos en el hemisferior superior, donde las diferencias son negativas, pero no en el hemisferio inferior.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 54.21 | 55.06 | -0.8463 | -1.5466 | -0.1461 | 0.018 |
Hemisferio.T | 52.75 | 52.37 | 0.3790 | -0.1369 | 0.8949 | 0.149 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.N | 53.87 | 54.78 | -0.9101 | -1.5582 | -0.2621 | 0.00605 |
Hemisferio.T | 52.64 | 52.45 | 0.1929 | -0.3123 | 0.6981 | 0.45304 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular OPL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios nasal (N), temporal (T) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Agregando las celdas por regiones temporal y nasal, existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferencias del grosor medio de las celdas de glaucomatosos y sanos, siendo mayores en la región temporal que en la nasal donde son negativas.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa ONL en ojos izquierdos.
Matriz de correlaciones entre el grosor de las celdas maculares de la capa ONL en ojos derechos.
Se observa una correlación moderada entre el grosor de las celdas a excepción de las celdas contiguas que presentan una correlación fuerte y las celdas centrales 4.4, 4.5, 5.4 y 5.5 que apenas están correlacionadas con las demás.
Intervalos de confianza del 95% para la diferencia del grosor medio de la capa macular ONL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos.
Diferencias en el grosor medio de la capa macular ONL entre sanos y glaucomatosos según celdas y ojos derecho (R) e izquierdo (L). Las diferencias muy significativas (p-valor < 0.01) apareden en verde y las significativas (p-valor < 0.05) en amarillo.
Se observan un patrón de diferencias entre las medias del grosor de las celdas muy irregular. Las mayores diferencias muy significativas (p-valor<0.01) se dan en las celdas 4.4 y 3.4 pero a diferencia de la capa OPL son negativa. Las mayores diferencias muy significativas positivas se dan en el hemisferio superior, sobre todo en las celdas 5.6, 5.7, 5.8, 6.6 y 6.7. Llama la atención que este patrón es casi el contrario al observado en la capa OPL donde se invierten los signos de las diferencias en estas celdas. No obstante la magnitud de las diferencias es pequeña y pueden no ser importantes desde un punto de vista clínico. El patrón se repite en ojos izquierdos como derechos, presentando una simetría casi perfecta como se aprecia en el las matrices anteriores.
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 51.69 | 51.99 | -0.2995 | -1.4558 | 0.8568 | 0.6105 |
Cuadrante.NS | 59.88 | 58.36 | 1.5245 | 0.3489 | 2.7002 | 0.0112 |
Cuadrante.TI | 51.97 | 52.51 | -0.5390 | -1.5554 | 0.4773 | 0.2973 |
Cuadrante.TS | 57.71 | 56.77 | 0.9342 | -0.1230 | 1.9915 | 0.0831 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrante.NI | 51.45 | 51.52 | -0.0687 | -1.2290 | 1.0916 | 0.90734 |
Cuadrante.NS | 59.30 | 57.24 | 2.0542 | 0.8877 | 3.2207 | < 0.001 |
Cuadrante.TI | 51.91 | 52.13 | -0.2201 | -1.1907 | 0.7505 | 0.65574 |
Cuadrante.TS | 57.88 | 56.50 | 1.3897 | 0.3767 | 2.4028 | 0.00735 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular ONL entre sanos y glaucomatosos según los cuadrantes nasal inferior (NI), nasal superior (NS), temporal inferior (TI), temporal superior (TS) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 103.7 | 104.5 | -0.8385 | -2.9292 | 1.252 | 0.4304 |
Hemisferio.S | 117.6 | 115.1 | 2.4587 | 0.2977 | 4.620 | 0.0259 |
Celda | Media Sanos (µm) | Media Glaucoma (µm) | Diferencia medias (µm) | lim inf int conf (µm) | lim sup int conf (µm) | p-valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemisferio.I | 103.4 | 103.7 | -0.2887 | -2.328 | 1.751 | 0.78069 |
Hemisferio.S | 117.2 | 113.7 | 3.4439 | 1.347 | 5.540 | 0.00137 |
Intervalos de confianza del 95% para las diferencias en el grosor medio de la capa macular ONL entre sanos y glaucomatosos según los hemisferios inferior (I), superior (S) y ojos derecho (R) e izquierdo (L).
