• Estadística Descriptiva
    • FoBMO.Angle, Displacement y BMO.Area
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
    • BMO
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
      • Comparación de distribuciones por glaucoma y ojo
    • Anillo 3.5
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
      • Comparación de distribuciones por glaucoma y ojo
    • Anillo 4.1
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
      • Comparación de distribuciones por glaucoma y ojo
    • Anillo 4.7
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
      • Comparación de distribuciones por glaucoma y ojo
  • Comparación de medias y proporciones
    • Sexo
    • Ojo
    • Edad
    • Area BMO
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
    • BMO
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
    • Anillo 3.5
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
    • Anillo 4.1
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
    • Anillo 4.7
      • Ojo izquierdo
      • Ojo derecho
  • Comparación de ojos
  • Análisis de componentes principales

Estadística Descriptiva

FoBMO.Angle, Displacement y BMO.Area

Ojo izquierdo

Estadísticos descriptivos del ángulo con la fóbea, desplazamiento y área del BMO en ojos izquierdos
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
FoBMO.Angle1 N 765 -7.338 3.4959 -7.300 -27.170 4.040 -0.3192 1.1072
FoBMO.Angle2 Y 226 -9.188 4.1468 -9.115 -19.260 14.390 0.6765 3.7569
Displacement1 N 765 38.428 31.6572 31.000 0.000 275.000 2.8283 12.7510
Displacement2 Y 226 45.199 38.1077 33.500 2.000 287.000 2.4393 9.2111
BMO.Area1 N 765 1.983 0.3969 1.936 0.914 4.280 0.9594 2.4806
BMO.Area2 Y 226 1.986 0.4344 1.927 0.939 3.448 0.7060 0.9161

Ojo derecho

Estadísticos descriptivos del ángulo con la fóbea, desplazamiento y área del BMO en ojos derechos
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
FoBMO.Angle1 N 764 -5.715 3.5182 -5.825 -19.660 6.050 -0.1487 0.6303
FoBMO.Angle2 Y 225 -5.957 4.0893 -5.810 -16.860 4.880 -0.1095 -0.3996
Displacement1 N 764 37.466 31.4592 29.000 1.000 268.000 2.5031 9.6806
Displacement2 Y 225 42.693 41.0266 33.000 3.000 351.000 3.7755 21.7647
BMO.Area1 N 764 1.976 0.3900 1.927 1.083 3.901 0.7385 0.9184
BMO.Area2 Y 225 1.947 0.4341 1.908 0.783 3.674 0.6191 1.1152
Distribuciones del ángulo con la fóbea, desplazamiento y área según glaucoma.

Distribuciones del ángulo con la fóbea, desplazamiento y área según glaucoma.

Diagramas de caja del ángulo con la fóbea, desplazamiento y área según glaucoma.

Diagramas de caja del ángulo con la fóbea, desplazamiento y área según glaucoma.

BMO

Ojo izquierdo

Estadísticos descriptivos de los sectores del BMO de los ojos izquierdos según glaucoma.
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
BMO.G1 N 765 0.3400 1.0372 0.2073 -2.297 4.515 0.6321 0.9840
BMO.G2 Y 226 -1.6553 1.2697 -1.7503 -4.585 1.903 0.2128 0.1158
BMO.NS1 N 765 0.4397 1.0591 0.4243 -3.176 4.570 0.2453 0.1437
BMO.NS2 Y 226 -1.4048 1.1433 -1.5127 -4.216 1.586 0.2368 -0.0472
BMO.N1 N 765 0.2598 1.0009 0.1834 -3.646 3.998 0.2154 0.4909
BMO.N2 Y 226 -1.4879 1.2700 -1.5635 -4.486 2.263 0.3574 0.1286
BMO.NI1 N 765 0.1597 0.9507 0.1108 -2.242 3.901 0.3962 0.2345
BMO.NI2 Y 226 -1.4496 1.2731 -1.4938 -4.657 2.070 0.1807 -0.1751
BMO.TI1 N 765 0.2184 0.9992 0.1531 -1.917 4.227 0.6943 0.8149
BMO.TI2 Y 226 -1.6742 1.4258 -1.5527 -4.870 2.135 0.0369 -0.3753
BMO.T1 N 765 0.3613 1.1621 0.2348 -2.185 6.747 1.0155 2.6196
BMO.T2 Y 226 -1.1322 1.1892 -1.1512 -4.055 2.123 0.0715 -0.0012
BMO.TS1 N 765 0.3555 1.0926 0.2221 -3.522 5.422 0.7828 1.5411
BMO.TS2 Y 226 -1.5894 1.2559 -1.6809 -4.788 1.764 0.0740 -0.2123
Correlaciones entre los sectores del BMO de los ojos izquierdos según glaucoma.

Correlaciones entre los sectores del BMO de los ojos izquierdos según glaucoma.

Se observan correlaciones fuertes entre todos los sectores tanto de ojos sanos como de enfermos.

Ojo derecho

Estadísticos descriptivos de los sectores del BMO de los ojos derechos según glaucoma.
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
BMO.G1 N 764 0.3819 1.0306 0.2859 -2.250 4.196 0.6408 0.8955
BMO.G2 Y 225 -1.6041 1.2038 -1.8365 -4.629 1.293 0.3440 -0.4532
BMO.NS1 N 764 0.2847 1.0077 0.2359 -2.183 4.108 0.4498 0.2030
BMO.NS2 Y 225 -1.4104 1.1446 -1.5735 -4.031 1.763 0.3497 -0.3562
BMO.N1 N 764 0.3697 0.9891 0.3399 -3.225 4.104 0.1906 0.5142
BMO.N2 Y 225 -1.3631 1.1636 -1.5571 -4.396 1.766 0.4019 -0.2039
BMO.NI1 N 764 0.2365 0.9860 0.1846 -2.904 4.070 0.3249 0.1417
BMO.NI2 Y 225 -1.4709 1.2226 -1.5873 -4.457 2.172 0.3696 0.0781
BMO.TI1 N 764 0.2865 1.0441 0.1741 -2.785 4.627 0.7393 0.9975
BMO.TI2 Y 225 -1.7487 1.3954 -1.7603 -5.167 2.178 0.0507 -0.1366
BMO.T1 N 764 0.4179 1.1804 0.2900 -2.608 6.702 0.9181 1.8453
BMO.T2 Y 225 -1.1360 1.1690 -1.1679 -3.909 2.287 0.1603 -0.2038
BMO.TS1 N 764 0.2915 1.0650 0.1721 -2.378 4.323 0.7791 0.8315
BMO.TS2 Y 225 -1.4432 1.2228 -1.4919 -4.373 2.422 0.2305 0.0555
Correlaciones entre los sectores del BMO de los ojos derechos según glaucoma.

Correlaciones entre los sectores del BMO de los ojos derechos según glaucoma.

Se observan correlaciones fuertes entre todos los sectores tanto de ojos sanos como de enfermos.

Comparación de distribuciones por glaucoma y ojo

Distribución del grosor de los sectores del BMO según glaucoma y ojo.

Distribución del grosor de los sectores del BMO según glaucoma y ojo.

Diagramas de caja del grosor de los sectores del BMO según glaucoma y ojo.

Diagramas de caja del grosor de los sectores del BMO según glaucoma y ojo.

Se aprecian distribuciones similares en los ojos izquierdos y derechos tanto de pacientes sanos como enfermos.

Anillo 3.5

Ojo izquierdo

Estadísticos descriptivos de los sectores del anillo 3.5 de los ojos izquierdos según glaucoma.
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
RNFL3.5.G1 N 765 0.3165 1.044 0.2286 -2.475 4.849 0.4677 0.7237
RNFL3.5.G2 Y 226 -2.0980 2.211 -1.8866 -9.038 2.653 -0.4007 -0.3449
RNFL3.5.NS1 N 765 0.3233 1.048 0.2814 -2.403 4.192 0.1916 -0.0365
RNFL3.5.NS2 Y 226 -0.8730 1.282 -0.8700 -4.627 2.425 -0.1711 -0.0967
RNFL3.5.N1 N 765 0.3330 1.032 0.3109 -2.756 5.438 0.3134 0.7024
RNFL3.5.N2 Y 226 -0.9577 1.530 -0.9041 -5.529 2.818 -0.1474 -0.1839
RNFL3.5.NI1 N 765 0.3420 1.061 0.2626 -2.495 4.587 0.2445 0.1357
RNFL3.5.NI2 Y 226 -0.8135 1.315 -0.7664 -4.580 3.259 0.0702 0.2090
RNFL3.5.TI1 N 765 0.0750 1.114 0.0006 -3.876 4.059 0.2181 0.2132
RNFL3.5.TI2 Y 226 -2.2072 2.248 -1.7005 -7.488 2.116 -0.3872 -0.9447
RNFL3.5.T1 N 765 -0.0569 1.056 -0.1589 -3.866 6.672 0.8073 2.7563
RNFL3.5.T2 Y 226 -0.9804 1.631 -0.8899 -5.901 4.676 0.1505 1.0551
RNFL3.5.TS1 N 765 -0.0809 1.046 -0.0990 -3.018 3.191 0.0632 -0.1836
RNFL3.5.TS2 Y 226 -1.7402 1.630 -1.5074 -5.588 1.892 -0.1754 -0.6477
Correlaciones entre los sectores del anillo 3.5 de los ojos izquierdos según glaucoma.

Correlaciones entre los sectores del anillo 3.5 de los ojos izquierdos según glaucoma.

Se observan correlaciones moderadas entre todos los sectores de los ojos enfermos y más débiles en los ojos sanos. Las correlaciones son menores que en el anillo BMO, aunque podría ser debido a la existencia de bastantes datos atípicos.

Ojo derecho

Estadísticos descriptivos de los sectores del anillo 3.5 de los ojos derechos según glaucoma.
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
RNFL3.5.G1 N 764 0.4013 1.135 0.3483 -2.958 7.019 0.7211 2.2206
RNFL3.5.G2 Y 225 -1.8690 2.032 -1.4987 -7.252 2.639 -0.3824 -0.4313
RNFL3.5.NS1 N 764 0.0026 1.047 -0.0115 -2.544 4.284 0.3830 0.2974
RNFL3.5.NS2 Y 225 -0.9199 1.194 -0.9422 -3.884 3.043 0.2226 0.2100
RNFL3.5.N1 N 764 0.3634 1.052 0.3090 -3.877 5.688 0.3658 1.2031
RNFL3.5.N2 Y 225 -0.8656 1.440 -0.6604 -6.152 2.485 -0.6700 0.7702
RNFL3.5.NI1 N 764 0.3355 1.086 0.2302 -3.267 3.574 0.2538 -0.0163
RNFL3.5.NI2 Y 225 -0.7239 1.270 -0.7417 -4.472 4.390 0.3420 1.1586
RNFL3.5.TI1 N 764 0.1194 1.140 0.0252 -3.480 7.139 0.6601 2.2965
RNFL3.5.TI2 Y 225 -2.1694 2.150 -1.9742 -7.591 2.113 -0.3405 -0.8003
RNFL3.5.T1 N 764 0.1853 1.193 0.0475 -3.321 10.705 1.6848 9.7955
RNFL3.5.T2 Y 225 -0.6408 1.730 -0.7075 -5.547 5.688 0.4952 1.4814
RNFL3.5.TS1 N 764 0.2665 1.038 0.2646 -2.929 4.882 0.1697 0.5138
RNFL3.5.TS2 Y 225 -1.4338 1.607 -1.1485 -5.292 1.995 -0.3450 -0.7008
Correlaciones entre los sectores del BMO de los ojos derechos según glaucoma.

Correlaciones entre los sectores del BMO de los ojos derechos según glaucoma.

Se observan correlaciones moderadas entre todos los sectores de los ojos enfermos, excepto entre el sector temporal y los sectores nasal y nasal inferior, y más débiles en los ojos sanos. Las correlaciones son menores que en el anillo BMO, aunque podría ser debido a la existencia de bastantes datos atípicos.

Comparación de distribuciones por glaucoma y ojo

Distribución del grosor de los sectores del anillo 3.5 según glaucoma y ojo.

Distribución del grosor de los sectores del anillo 3.5 según glaucoma y ojo.

Diagramas de caja del grosor de los sectores del anillo 3.5 según glaucoma y ojo.

Diagramas de caja del grosor de los sectores del anillo 3.5 según glaucoma y ojo.

Se aprecian distribuciones similares en los ojos izquierdos y derechos tanto de pacientes sanos como enfermos.

Anillo 4.1

Ojo izquierdo

Estadísticos descriptivos de los sectores del anillo 4.1 de los ojos izquierdos según glaucoma.
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
RNFL4.1.G1 N 765 0.2628 1.111 0.1760 -2.257 11.255 1.7655 13.6244
RNFL4.1.G2 Y 226 -1.9516 2.160 -1.7621 -7.297 2.535 -0.3628 -0.4878
RNFL4.1.NS1 N 765 0.3481 1.124 0.2581 -3.509 6.004 0.4200 0.8504
RNFL4.1.NS2 Y 226 -0.7069 1.306 -0.7160 -4.170 3.156 -0.0280 -0.0783
RNFL4.1.N1 N 765 0.2877 1.116 0.2516 -3.064 9.628 1.3854 9.4579
RNFL4.1.N2 Y 226 -0.9731 1.565 -0.9485 -5.436 2.474 -0.2862 -0.2070
RNFL4.1.NI1 N 765 0.3224 1.084 0.2504 -2.168 7.387 0.5957 2.0107
RNFL4.1.NI2 Y 226 -0.6583 1.227 -0.6929 -4.330 3.879 0.2235 0.4951
RNFL4.1.TI1 N 765 0.0955 1.114 0.0311 -3.556 4.688 0.2315 0.2618
RNFL4.1.TI2 Y 226 -2.0670 2.170 -1.6122 -6.844 3.085 -0.3368 -0.7545
RNFL4.1.T1 N 765 -0.0934 1.038 -0.1701 -3.636 6.373 0.8933 3.4642
RNFL4.1.T2 Y 226 -0.7981 1.652 -0.8169 -5.422 5.751 0.5142 1.6931
RNFL4.1.TS1 N 765 -0.1093 1.086 -0.0996 -3.111 3.149 0.0581 -0.1056
RNFL4.1.TS2 Y 226 -1.8996 1.746 -1.6850 -5.798 2.118 -0.2394 -0.7603
Correlaciones entre los sectores del anillo 4.1 de los ojos izquierdos según glaucoma.

Correlaciones entre los sectores del anillo 4.1 de los ojos izquierdos según glaucoma.

Se observan correlaciones de moderadas a fuertes entre todos los sectores de los ojos enfermos y más débiles en los ojos sanos. Las correlaciones son menores que en el anillo BMO y similares a las del anillo 3.5.

Ojo derecho

Estadísticos descriptivos de los sectores del anillo 4.1 de los ojos derechos según glaucoma.
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
RNFL4.1.G1 N 764 0.3151 1.081 0.2831 -2.872 5.419 0.5040 0.9347
RNFL4.1.G2 Y 225 -1.7499 1.957 -1.4785 -7.538 2.818 -0.3804 -0.1496
RNFL4.1.NS1 N 764 0.0233 1.052 -0.0370 -2.881 4.674 0.4450 0.2621
RNFL4.1.NS2 Y 225 -0.8588 1.248 -0.8188 -4.744 3.308 -0.0467 0.6911
RNFL4.1.N1 N 764 0.3128 1.023 0.2502 -3.785 4.151 0.2982 0.6877
RNFL4.1.N2 Y 225 -0.8697 1.475 -0.6784 -6.248 2.888 -0.7090 1.0211
RNFL4.1.NI1 N 764 0.2692 1.078 0.2098 -3.156 3.922 0.3049 0.0774
RNFL4.1.NI2 Y 225 -0.6293 1.176 -0.6391 -4.191 3.865 0.3135 1.2539
RNFL4.1.TI1 N 764 0.1200 1.138 0.0734 -3.286 9.241 0.8608 4.9385
RNFL4.1.TI2 Y 225 -2.1076 2.120 -1.8268 -7.313 1.617 -0.3320 -0.8743
RNFL4.1.T1 N 764 0.1295 1.118 0.0350 -3.358 7.845 1.2307 5.3646
RNFL4.1.T2 Y 225 -0.3930 2.087 -0.6394 -6.169 13.896 2.2321 12.0174
RNFL4.1.TS1 N 764 0.1890 1.019 0.1600 -3.166 3.104 -0.0081 -0.0629
RNFL4.1.TS2 Y 225 -1.5477 1.688 -1.3111 -5.544 2.357 -0.3464 -0.5941
Correlaciones entre los sectores del anillo 4.1 de los ojos derechos según glaucoma.

Correlaciones entre los sectores del anillo 4.1 de los ojos derechos según glaucoma.

Se observan correlaciones de moderadas a fuertes entre todos los sectores de los ojos enfermos, excepto en el temporal con los sectores nasales, y más débiles en los ojos sanos. Las correlaciones son menores que en el anillo BMO y que en el 3.5, aunque podría ser debido a la existencia de datos atípicos.

Comparación de distribuciones por glaucoma y ojo

Distribución del grosor de los sectores del anillo 4.1 según glaucoma y ojo.

Distribución del grosor de los sectores del anillo 4.1 según glaucoma y ojo.

Diagramas de caja del grosor de los sectores del anillo 4.1 según glaucoma y ojo.

Diagramas de caja del grosor de los sectores del anillo 4.1 según glaucoma y ojo.

Se aprecian distribuciones similares en los ojos izquierdos y derechos tanto de pacientes sanos como enfermos.

Anillo 4.7

Ojo izquierdo

Estadísticos descriptivos de los sectores del anillo 4.7 de los ojos izquierdos según glaucoma.
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
RNFL4.7.G1 N 765 0.2549 1.020 0.1506 -2.157 8.158 0.9095 4.3942
RNFL4.7.G2 Y 226 -1.7623 2.150 -1.4712 -8.625 3.019 -0.3409 -0.2837
RNFL4.7.NS1 N 765 0.4029 1.189 0.2562 -2.393 5.164 0.5254 0.2907
RNFL4.7.NS2 Y 226 -0.5908 1.363 -0.6427 -4.364 3.622 -0.0602 -0.0528
RNFL4.7.N1 N 765 0.2470 1.105 0.1721 -4.731 9.861 0.9943 7.9764
RNFL4.7.N2 Y 226 -0.9124 1.648 -0.8566 -6.764 3.964 -0.2973 0.4187
RNFL4.7.NI1 N 765 0.2995 1.061 0.2448 -2.333 5.243 0.3676 0.4793
RNFL4.7.NI2 Y 226 -0.6311 1.288 -0.7139 -4.546 3.389 0.0743 0.3177
RNFL4.7.TI1 N 765 0.1484 1.087 0.0986 -3.712 3.772 0.1768 0.1596
RNFL4.7.TI2 Y 226 -1.8040 2.178 -1.5719 -8.086 2.915 -0.3527 -0.5133
RNFL4.7.T1 N 765 -0.1307 1.064 -0.2635 -3.593 6.121 0.7909 2.2575
RNFL4.7.T2 Y 226 -0.7437 1.845 -0.9553 -5.576 10.080 1.2192 4.7830
RNFL4.7.TS1 N 765 -0.0544 1.037 -0.0385 -3.529 2.990 -0.0884 0.1423
RNFL4.7.TS2 Y 226 -1.8580 1.771 -1.7127 -6.069 1.943 -0.2948 -0.7089
Correlaciones entre los sectores del anillo 4.7 de os ojos izquierdos según glaucoma.

Correlaciones entre los sectores del anillo 4.7 de os ojos izquierdos según glaucoma.

Se observan correlaciones de moderadas a fuertes entre todos los sectores de los ojos enfermos, y más débiles o casi nulas en los ojos sanos. Las correlaciones son menores que en el anillo BMO pero mayores que en los anillos 3.5 y 4.1.

Ojo derecho

Estadísticos descriptivos de los sectores del anillo 4.7 de los ojos derechos según glaucoma.
Glaucoma n mean sd median min max skew kurtosis
RNFL4.7.G1 N 764 0.2876 1.075 0.2125 -3.716 6.234 0.6826 2.1602
RNFL4.7.G2 Y 225 -1.5268 1.975 -1.1647 -6.835 3.812 -0.2743 -0.1636
RNFL4.7.NS1 N 764 0.0300 1.070 -0.0561 -4.266 4.748 0.5009 0.6371
RNFL4.7.NS2 Y 225 -0.7016 1.214 -0.6486 -4.410 3.820 0.0564 0.7995
RNFL4.7.N1 N 764 0.2722 1.069 0.2278 -6.868 7.175 0.0106 5.1776
RNFL4.7.N2 Y 225 -0.8914 1.572 -0.7023 -6.919 2.596 -0.9556 1.3918
RNFL4.7.NI1 N 764 0.2406 1.091 0.1951 -2.624 5.231 0.4780 0.5766
RNFL4.7.NI2 Y 225 -0.5464 1.233 -0.5298 -4.398 3.654 0.0560 1.1139
RNFL4.7.TI1 N 764 0.1169 1.064 0.1037 -3.758 3.304 0.1737 0.1215
RNFL4.7.TI2 Y 225 -1.8356 2.033 -1.6587 -6.719 1.974 -0.3579 -0.7712
RNFL4.7.T1 N 764 0.1077 1.195 0.0023 -2.774 11.134 2.0939 14.5711
RNFL4.7.T2 Y 225 -0.2154 2.543 -0.6936 -5.582 16.183 2.8424 13.6041
RNFL4.7.TS1 N 764 0.2474 1.014 0.2378 -3.259 4.987 0.1447 1.0116
RNFL4.7.TS2 Y 225 -1.4997 1.687 -1.2478 -5.767 2.974 -0.2832 -0.4863
Correlaciones entre los sectores del anillo 4.7 de los ojos derechos según glaucoma.

Correlaciones entre los sectores del anillo 4.7 de los ojos derechos según glaucoma.

Se observan correlaciones de moderadas a fuertes entre todos los sectores de los ojos enfermos, excepto en el temporal con los sectores nasales, y más débiles o casi nulas en los ojos sanos. Las correlaciones son menores que en el anillo BMO similares a los anillos 3.5 y 4.1, aunque podría ser debido a la existencia de datos atípicos.

Comparación de distribuciones por glaucoma y ojo

Distribución del grosor de los sectores del anillo 4.7 según glaucoma y ojo.

Distribución del grosor de los sectores del anillo 4.7 según glaucoma y ojo.

Diagramas de caja del grosor de los sectores del anillo 4.7 según glaucoma y ojo.

Diagramas de caja del grosor de los sectores del anillo 4.7 según glaucoma y ojo.

Se aprecian distribuciones similares en los ojos izquierdos y derechos tanto de pacientes sanos como enfermos.

Comparación de medias y proporciones

Sexo

Contraste de comparación de la proporción de mujeres y hombres con glaucoma
Proporción.Mujeres Proporción.Hombres Diferencia.proporciones lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
0.5698 0.4284 0.1415 0.088 0.1949 0

Ojo

Contraste de comparación de la proporción de ojos izquierdo y derechos con glaucoma.
Estadístico de McNemar p-valor
291.3 0

Existe relación estadísticamente significativa entre el glaucoma y los ojos, es decir, los ojos izquierdo y derecho no son independientes.

Edad

Contraste de comparación de las edades medias en sanos y enfermos.
Media.Sanos Media.Glaucoma Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
Edad 47.5 67.11 -19.61 -21.18 -18.03 0

Existen diferencias estadísticamente muy significativas entre las edades medias de los pacientes sanos y los pacientes con glaucoma. La edad media de los pacientes con glaucoma es entre 18.0289 y 21.1844 años mayor que la de los sanos.

Contraste de comparación de las edades medias de mujeres y hombres con glaucoma.
Media.Hombres Media.Mujeres Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
65.34 69.44 4.097 -6.583 -1.61 0.0013

Existen diferencias estadísticamente muy significativas entre las edades medias de hombres y mujeres. La edad media de las mujeres con glaucoma es entre -6.5833 y -1.6102 años mayor que la de los hombres.

Area BMO

Ojo izquierdo

Contraste de comparación de las medias del área de BMO en ojos izquierdos de sanos y enfermos.
Media.Sanos Media.Glaucoma Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
1.983 1.986 -0.0033 -0.0667 0.0602 0.9196

No existen diferencias estadísticamente significativas en el area media del anillo BMO de ojos izquierdos sanos y enfermos.

Ojo derecho

Contraste de comparación de las medias del área de BMO en ojos derechos de sanos y enfermos.
Media.Sanos Media.Glaucoma Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
1.976 1.947 0.0286 -0.0347 0.0919 0.3752

No existen diferencias estadísticamente significativas en el area media del anillo BMO de ojos derechos sanos y enfermos.

BMO

Comparación de las medias de los sectores del BMO en ojos sanos y enfermos.

Ojo izquierdo

Contraste de comparación de las medias de los sectores del BMO en ojos izquierdos de sanos y enfermos.
Media.Sanos Media.Glaucoma Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
BMO.G 0.3400 -1.655 1.995 1.813 2.177 <0.001
BMO.NS 0.4397 -1.405 1.845 1.677 2.012 <0.001
BMO.N 0.2598 -1.488 1.748 1.567 1.929 <0.001
BMO.NI 0.1597 -1.450 1.609 1.429 1.789 <0.001
BMO.TI 0.2184 -1.674 1.893 1.693 2.092 <0.001
BMO.T 0.3613 -1.132 1.494 1.317 1.670 <0.001
BMO.TS 0.3555 -1.589 1.945 1.763 2.127 <0.001

Existen diferencias estadísticamente muy significativas en el grosor medio de ojos izquierdos sanos y enfermos de todos los sectores del anillo BMO.

Ojo derecho

Contraste de comparación de las medias de los sectores del BMO en ojos derechos de sanos y enfermos.
Media.Sanos Media.Glaucoma Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
BMO.G 0.3819 -1.604 1.986 1.812 2.160 <0.001
BMO.NS 0.2847 -1.410 1.695 1.529 1.861 <0.001
BMO.N 0.3697 -1.363 1.733 1.565 1.901 <0.001
BMO.NI 0.2365 -1.471 1.707 1.532 1.882 <0.001
BMO.TI 0.2865 -1.749 2.035 1.838 2.233 <0.001
BMO.T 0.4179 -1.136 1.554 1.379 1.729 <0.001
BMO.TS 0.2915 -1.443 1.735 1.557 1.912 <0.001

Existen diferencias estadísticamente muy significativas en el grosor medio de ojos derechos sanos y enfermos de todos los sectores del anillo BMO.

Intervalos de confianza del 95% para la diferencia de medias del grosor de los sectores del BMO de sanos y enfermos según ojo.

Intervalos de confianza del 95% para la diferencia de medias del grosor de los sectores del BMO de sanos y enfermos según ojo.

Como se puede apreciar todos los intervalos se solapan, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los ojos.

Anillo 3.5

Comparación de las medias de los sectores del anillo 3.5 en ojos sanos y enfermos.

Ojo izquierdo

Contraste de comparación de las medias de los sectores del anillo 3.5 en ojos izquierdos de sanos y enfermos.
Media.Sanos Media.Glaucoma Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
RNFL3.5.G 0.3165 -2.0980 2.4145 2.1154 2.713 <0.001
RNFL3.5.NS 0.3233 -0.8730 1.1963 1.0128 1.380 <0.001
RNFL3.5.N 0.3330 -0.9577 1.2907 1.0774 1.504 <0.001
RNFL3.5.NI 0.3420 -0.8135 1.1555 0.9677 1.343 <0.001
RNFL3.5.TI 0.0750 -2.2072 2.2823 1.9773 2.587 <0.001
RNFL3.5.T -0.0569 -0.9804 0.9234 0.6970 1.150 <0.001
RNFL3.5.TS -0.0809 -1.7402 1.6593 1.4333 1.885 <0.001

Existen diferencias estadísticamente muy significativas en el grosor medio de ojos izquierdos sanos y enfermos de todos los sectores del anillo 3.5.

Ojo derecho

Contraste de comparación de las medias de los sectores del anillo 3.5 en ojos derechos de sanos y enfermos.
Media.Sanos Media.Glaucoma Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
RNFL3.5.G 0.4013 -1.8690 2.2703 1.9915 2.549 <0.001
RNFL3.5.NS 0.0026 -0.9199 0.9225 0.7490 1.096 <0.001
RNFL3.5.N 0.3634 -0.8656 1.2290 1.0258 1.432 <0.001
RNFL3.5.NI 0.3355 -0.7239 1.0594 0.8758 1.243 <0.001
RNFL3.5.TI 0.1194 -2.1694 2.2888 1.9951 2.583 <0.001
RNFL3.5.T 0.1853 -0.6408 0.8261 0.5838 1.068 <0.001
RNFL3.5.TS 0.2665 -1.4338 1.7004 1.4769 1.924 <0.001

Existen diferencias estadísticamente muy significativas en el grosor medio de ojos derechos sanos y enfermos de todos los sectores del anillo 3.5.

Intervalos de confianza del 95% para la diferencia de medias del grosor de los sectores del anillo 3.5 de sanos y enfermos según ojo.

Intervalos de confianza del 95% para la diferencia de medias del grosor de los sectores del anillo 3.5 de sanos y enfermos según ojo.

Como se puede apreciar todos los intervalos se solapan, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los ojos.

Anillo 4.1

Comparación de las medias de los sectores del anillo 4.1 en ojos sanos y enfermos.

Ojo izquierdo

Contraste de comparación de las medias de los sectores del anillo 4.1 en ojos izquierdos de sanos y enfermos.
Media.Sanos Media.Glaucoma Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
RNFL4.1.G 0.2628 -1.9516 2.2144 1.9207 2.5082 <0.001
RNFL4.1.NS 0.3481 -0.7069 1.0550 0.8663 1.2437 <0.001
RNFL4.1.N 0.2877 -0.9731 1.2608 1.0411 1.4806 <0.001
RNFL4.1.NI 0.3224 -0.6583 0.9807 0.8026 1.1588 <0.001
RNFL4.1.TI 0.0955 -2.0670 2.1625 1.8675 2.4576 <0.001
RNFL4.1.T -0.0934 -0.7981 0.7047 0.4761 0.9332 <0.001
RNFL4.1.TS -0.1093 -1.8996 1.7903 1.5490 2.0316 <0.001

Existen diferencias estadísticamente muy significativas en el grosor medio de ojos izquierdos sanos y enfermos de todos los sectores del anillo 4.1.

Ojo derecho

Contraste de comparación de las medias de los sectores del anillo 4.1 en ojos derechos de sanos y enfermos.
Media.Sanos Media.Glaucoma Diferencia.medias lim.inf.int.conf lim.sup.int.conf p-valor
RNFL4.1.G 0.3151 -1.7499 2.0650 1.7969 2.3332 <0.001
RNFL4.1.NS 0.0233 -0.8588 0.8822 0.7021 1.0622 <0.001
RNFL4.1.N 0.3128 -0.8697 1.1825 0.9757 1.3892 <0.001
RNFL4.1.NI 0.2692 -0.6293 0.8985 0.7263 1.0707 <0.001
RNFL4.1.TI 0.1200 -2.1076 2.2276 1.9378 2.5174 <0.001
RNFL4.1.T 0.1295 -0.3930 0.5225 0.2371 0.8078 <0.001
RNFL4.1.TS 0.1890 -1.5477 1.7368 1.5036 1.9699 <0.001

Existen diferencias estadísticamente muy significativas en el grosor medio de ojos derechos sanos y enfermos de todos los sectores del anillo 4.1.

Intervalos de confianza del 95% para la diferencia de medias del grosor de los sectores de anillo 4.1 de sanos y enfermos según ojo.

Intervalos de confianza del 95% para la diferencia de medias del grosor de los sectores de anillo 4.1 de sanos y enfermos según ojo.

Como se puede apreciar todos los intervalos se solapan, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los ojos.

Anillo 4.7

Comparación de las medias de los sectores del anillo 4.7 en ojos sanos y enfermos.

Ojo izquierdo

